с.Рождествено, ул.Фокина, д.58 (Здание Администрации с/п Рождествено)
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | |
1. | Казакова Любовь Станиславовна-избирательный округ №1 | Второй вторник месяца с 15.00 до 16.00 |
2. | Фомина Екатерина Геннадьевна– избирательный округ №2 | |
3. | Григорьева Ирина Сергеевна— избирательный округ №3 | |
4. | Пономарева Анастасия Константиновна– избирательный округ №4 | |
5 | Лялина Людмила Владимировна-избирательный округ № 5 | |
6. | Суздалева Нина Олеговна— избирательный округ №6 | Четвертый вторник месяца с 15.00 до 16.00 |
7. | Кануев Максим Николаевич — избирательный округ №7 | |
8. | избирательный округ №8 | |
9. | Морозова Елена Вячеславовна— избирательный округ №9 | |
10. | Шалгомова Лидия Матвеевна — избирательный округ №10 |
График приема граждан Главой сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Январь — Декабрь |
Савельева Лидия Александровна | каждый вторник с 14.00 до16.00 |