О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» от 22.12.2016 г. №31
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Рождествено, в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №131 от 06.10.2003 г., Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Рождествено
РЕШИЛО:
Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 22 декабря 2016 г. №31 «Об утверждении бюджета сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» следующие изменения:
- Статью 4 изложить в следующей редакции:
1.Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2017 год» изложить в следующей редакции:
к Решению Собрания представителей №36 от 11.12.2017 г. «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Рождествено «Об утверждении бюджета сельского поселения | ||||||||
|
||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2017 год | ||||||||
Код главного распо-рядителя бюд-жетных средств | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, вида расходов | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма тыс. рублей | ||
всего | в том числе средства выше-стоящих бюджетов | |||||||
266 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 16743,06 | 2630,12 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1065,70 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 01 | 02 | 90 0 0000 000 | 1065,70 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 02 | 90 1 0000 000 | 1065,70 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 90 1 0000 000 | 120 | 1055,50 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 90 1 0000 000 | 240 | 10,20 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 90 0 0000 000 | 370,60 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 03 | 90 1 0000 000 | 370,60 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 90 1 0000 000 | 120 | 366,60 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 90 1 0000 000 | 240 | 4,00 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 5428,60 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 01 | 04 | 90 0 0000 000 | 5428,60 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 04 | 90 1 0000 000 | 5428,60 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 90 1 0000 000 | 120 | 4979,60 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 1 0000 000 | 240 | 146,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 90 1 0000 000 | 850 | 303,00 | |||
Резервные фонды | 01 | 11 | 250,00 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 01 | 11 | 90 0 0000 000 | 250,00 | ||||
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 90 1 0000 000 | 250,00 | ||||
Резервные средства | 01 | 11 | 90 1 0000 000 | 870 | 250,00 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 9628,16 | 2630,12 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 01 | 13 | 90 0 0000 000 | 9628,16 | 2630,12 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 13 | 90 1 0000 000 | 9628,16 | 2630,12 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 90 1 0000 000 | 240 | 250,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 90 1 0000 000 | 540 | 75,00 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 90 1 0000 000 | 610 | 9303,16 | 2630,12 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 186,20 | 186,20 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 186,20 | 186,20 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 02 | 03 | 90 0 0000 000 | 186,20 | 186,20 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 02 | 03 | 90 1 0000 000 | 186,20 | 186,20 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 90 1 0000 000 | 120 | 186,20 | 186,20 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 232,00 | ||||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 150,00 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 03 | 09 | 90 1 0000 000 | 150,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 90 1 0000 000 | 240 | 150,00 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 82,00 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 03 | 14 | 90 0 0000 000 | 82,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 03 | 14 | 90 1 0000 000 | 120 | 77,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 90 1 0000 000 | 240 | 5,00 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 4946,00 | 250,00 | |||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 25,00 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 04 | 01 | 90 0 0000 000 | 25,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 04 | 01 | 90 4 0000 000 | 25,00 | ||||
Осуществление полномочий Российской федерации в области содействия занятости населени, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 90 4 0000 000 | 25,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 01 | 90 4 0000 000 | 240 | 25,00 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 250,00 | 250,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 04 | 05 | 90 0 0000 000 | 250,00 | 250,00 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 04 | 05 | 90 4 0000 000 | 250,00 | 250,00 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 04 | 05 | 90 4 0000 000 | 810 | 250,00 | 250,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 4471,00 | |||||
Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015гг. и периоды до 2020 гг. « | 04 | 09 | 88 0 0000 000 | 4471,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 88 0 0000 000 | 240 | 4436,80 | |||
Исполнение судебных актов | 04 | 09 | 9040000000 | 830 | 34,20 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 12 | 90 4 0000 000 | 540 | 200,00 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 3264,99 | ||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 60,00 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 05 | 01 | 90 0 0000 000 | 60,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 90 5 0000 000 | 60,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 90 5 0000 000 | 240 | 60,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 304,99 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 05 | 02 | 90 0 0000 000 | 304,99 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 02 | 90 5 0000 000 | 304,99 | ||||
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 05 | 02 | 90 5 0000 000 | 450 | 300,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 90 5 0000 000 | 540 | 4,99 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 2900,00 | |||||
Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на период 2014-2016гг.» | 05 | 03 | 86 0 0000 000 | 2900,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 86 0 0000 000 | 240 | 2900,00 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 03 | 90 5 0000 000 | 240 | 250,00 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 8,00 | ||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 8,00 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования | 07 | 07 | 90 0 0000 000 | 8,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 90 7 0000 000 | 240 | 8,00 | |||
Культура | 08 | 13366,16 | 2115,18 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 08 | 01 | 90 0 0000 000 | 13366,16 | 2115,18 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии | 08 | 01 | 90 8 0000 000 | 13366,16 | 2115,18 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 90 8 0000 000 | 540 | 104,89 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 90 8 0000 000 | 610 | 13261,27 | 2115,18 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 373,84 | ||||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 373,84 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 10 | 01 | 90 0 0000 000 | 373,84 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики | 10 | 01 | 90 2 0000 000 | 373,84 | ||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 10 | 01 | 90 2 0000 000 | 310 | 373,84 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 20,00 | ||||||
Физическая культура | 11 | 01 | 20,00 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта | 11 | 01 | 90 0 0000 000 | 20,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 90 3 0000 000 | 240 | 20,00 | |||
Итого | 39140,25 | 5181,50 |
1.Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2017 год» изложить в следующей редакции:
Приложение №5 | |||||||
|
|||||||
муниципального района Волжский Самарской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг» | |||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов | |||||||
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, вида расходов | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма тыс. рублей | ||
всего | в том числе средства выше-стоящих бюджетов | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 16743,06 | 2630,12 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1065,70 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 01 | 02 | 90 0 0000 000 | 1065,70 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 02 | 90 1 0000 000 | 1065,70 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 90 1 0000 000 | 120 | 1055,50 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 90 1 0000 000 | 240 | 10,20 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 90 0 0000 000 | 370,60 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 03 | 90 1 0000 000 | 370,60 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 90 1 0000 000 | 120 | 366,60 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 90 1 0000 000 | 240 | 4,00 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 5428,60 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 01 | 04 | 90 0 0000 000 | 5428,60 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 04 | 90 1 0000 000 | 5428,60 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 90 1 0000 000 | 120 | 4979,60 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 1 0000 000 | 240 | 146,00 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 90 1 0000 000 | 850 | 303,00 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 250,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 01 | 11 | 90 0 0000 000 | 250,00 | |||
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 90 1 0000 000 | 250,00 | |||
Резервные средства | 01 | 11 | 90 1 0000 000 | 870 | 250,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 9628,16 | 2630,12 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 01 | 13 | 90 0 0000 000 | 9628,16 | 2630,12 | ||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 13 | 90 1 0000 000 | 9628,16 | 2630,12 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 90 1 0000 000 | 240 | 250,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 90 1 0000 000 | 540 | 75,00 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 90 1 0000 000 | 610 | 9303,16 | 2630,12 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 186,20 | 186,20 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 186,20 | 186,20 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 02 | 03 | 90 0 0000 000 | 186,20 | 186,20 | ||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 02 | 03 | 90 1 0000 000 | 186,20 | 186,20 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 90 1 0000 000 | 120 | 186,20 | 186,20 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 232,00 | |||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 150,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 03 | 09 | 90 1 0000 000 | 150,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 90 1 0000 000 | 240 | 150,00 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 82,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 03 | 14 | 90 0 0000 000 | 82,00 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 03 | 14 | 90 1 0000 000 | 120 | 77,00 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 90 1 0000 000 | 240 | 5,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 4946,00 | 250,00 | ||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 25,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 04 | 01 | 90 0 0000 000 | 25,00 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 04 | 01 | 90 4 0000 000 | 25,00 | |||
Осуществление полномочий Российской федерации в области содействия занятости населени, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 90 4 0000 000 | 25,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 01 | 90 4 0000 000 | 240 | 25,00 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 250,00 | 250,00 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 04 | 05 | 90 0 0000 000 | 250,00 | 250,00 | ||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 04 | 05 | 90 4 0000 000 | 250,00 | 250,00 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 04 | 05 | 90 4 0000 000 | 810 | 250,00 | 250,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 4471,00 | ||||
Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015гг. и периоды до 2020 гг. « | 04 | 09 | 88 0 0000 000 | 4471,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 88 0 0000 000 | 240 | 4436,80 | ||
Исполнение судебных актов | 04 | 09 | 9040000000 | 830 | 34,20 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 12 | 90 4 0000 000 | 540 | 200,00 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 3264,99 | |||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 60,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 05 | 01 | 90 0 0000 000 | 60,00 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 90 5 0000 000 | 60,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 90 5 0000 000 | 240 | 60,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 304,99 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 05 | 02 | 90 0 0000 000 | 304,99 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 02 | 90 5 0000 000 | 304,99 | |||
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 05 | 02 | 90 5 0000 000 | 450 | 300,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 90 5 0000 000 | 540 | 4,99 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 2900,00 | ||||
Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на период 2014-2016гг.» | 05 | 03 | 86 0 0000 000 | 2900,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 86 0 0000 000 | 240 | 2900,00 | ||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 03 | 90 5 0000 000 | 240 | 250,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 8,00 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 8,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования | 07 | 07 | 90 0 0000 000 | 8,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 90 7 0000 000 | 240 | 8,00 | ||
Культура | 08 | 13366,16 | 2115,18 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 08 | 01 | 90 0 0000 000 | 13366,16 | 2115,18 | ||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии | 08 | 01 | 90 8 0000 000 | 13366,16 | 2115,18 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 90 8 0000 000 | 540 | 104,89 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 90 8 0000 000 | 610 | 13261,27 | 2115,18 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 373,84 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 373,84 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета | 10 | 01 | 90 0 0000 000 | 373,84 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики | 10 | 01 | 90 2 0000 000 | 373,84 | |||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 10 | 01 | 90 2 0000 000 | 310 | 373,84 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 20,00 | |||||
Физическая культура | 11 | 01 | 20,00 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта | 11 | 01 | 90 0 0000 000 | 20,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 90 3 0000 000 | 240 | 20,00 | ||
Итого | 39140,25 | 5181,50 |
Статья 2
Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь», обнародовать на Интернет-сайте администрации сельского поселения Рождествено.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
И.о.главы сельского поселения В.Г. Зенин
Председатель Собрания представителей Т.П.Усова