- Общие положения
1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (далее – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (далее – поселение), относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:
основную часть (расчетные показатели, указанные в пункте 1.1 настоящих местных нормативов);
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.
- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области населения
поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения поселения
| № п/п | Наименование вида объекта местного значения | Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | |||||||||||
| единица измерения | значение показателя | вид доступности, единица измерения | значение показателя | |||||||||||
| Объекты в области физической культуры и массового спорта | ||||||||||||||
| 1. | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 | транспортная доступность, минуты | 20 | |||||||||
| 2. | Плавательные бассейны | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | 75 | транспортная доступность, минуты | 90 | |||||||||
| 3. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек | 2000 | пешеходная доступность, метры | 1 000 | |||||||||
| Объекты в области библиотечного обслуживания | ||||||||||||||
| 4. | Общедоступные библиотеки сельских поселений (сельские массовые библиотеки) | количество объектов | в населенном пункте, являющемся административным центром поселения | 1 на каждую 1 тысячу населения | транспортная доступность, минуты | 30 | ||||||||
| в населенных пунктах с числом жителей более 500 человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра поселения | 1 филиал | |||||||||||||
| в населенных пунктах с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | 1 отдел в нестационарного обслуживания | |||||||||||||
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек | количество единиц хранения в тысячах | количество читательских мест | |||||||||||
| свыше 1 до 2 | 6-7,5 | 5-6 | ||||||||||||
| свыше 2 до 5 | 5-6 | 4-5 | ||||||||||||
| свыше 5 до 10 | 4,5-5 | 3-4 | ||||||||||||
| Примечание:
Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места. |
||||||||||||||
| 5. | Детские библиотеки | количество объектов | в населенном пункте, являющемся административным центром поселения | 1 на каждую 1 тысячу детского населения | транспортная доступность, минуты | в населенном пункте, являющемся административным центром поселения | 30 | |||||||
| в иных населенных пунктах | не устанавливается | в иных населенных пунктах | не устанавливается | |||||||||||
| Объекты в области культуры и искусства | ||||||||||||||
| 6. | Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | количество зрительских мест на 1 тысячу жителей | 70 | транспортная доступность, минуты | в населенном пункте, являющемся административным центром поселения | 30 | ||||||||
| в иных населенных пунктах | не устанавливается | |||||||||||||
| 7. | Музеи | количество объектов на муниципальное образование | 1 | транспортная доступность, минуты | 90 | |||||||||
| Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | ||||||||||||||
| 8. | Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека | 6 | пешеходная доступность, метры | 1 000 | |||||||||
| Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры | ||||||||||||||
| 9. | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5*
|
— | не устанавливается | |||||||||
| *Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. | ||||||||||||||
| 10. | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | Из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: | пешеходная доступность, м | до входов в жилые дома | 100 | ||||||||
| жилые районы | 25 | до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных
учреждений торговли и общественного питания |
150 | |||||||||||
| общегородские и специализированные центры | 5 | до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения
и административных зданий |
250 | |||||||||||
| промышленные и коммунально-складские зоны (районы) | 25 | до входов в парки, на выставки и стадионы | 400 | |||||||||||
| зоны массового кратковременного отдыха | 15 | |||||||||||||
| 11. | Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | 2 | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | 800 | |||||||||
| Объекты в области обращения с отходами | ||||||||||||||
| 12. | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | Твердые бытовые отходы: | кг | литры | — | не устанавливается | |||||||
| — от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 | ||||||||||||
| — от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 | ||||||||||||
| Общее количество с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 | ||||||||||||
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | — | 2000-35000 | ||||||||||||
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 | ||||||||||||
| Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов | ||||||||||||||
| Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой | ||||||||||||||
| 13. | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства | Электропотребление | Использование максимума электрической нагрузки | — | не устанавливается | |||||||
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) | ||||||||||||||
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 | ||||||||||||
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 2400 | 5800 | ||||||||||||
| 14. | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки | — | не устанавливается | |||||||||
| для зданий с местными (квартирными) водонагревателями | 200, со снижением до 180 к 2025 году | |||||||||||||
| для зданий с централизованным горячим водоснабжением | 250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году | |||||||||||||
| для объектов обслуживания повседневного пользования | 25 | |||||||||||||
| 15. | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды | — | не устанавливается | |||||||||
| величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | 70 | |||||||||||||
| 16. | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите – 0,5;
горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 |
— | не устанавливается | |||||||||
| 17. | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | Вид объекта | Количество этажей | — | не устанавливается | ||||||||
| 1-3 | 4-5 | 6-9 | 10 и более | |||||||||||
| Жилые здания
|
186 | 150 | 127 | 110 | ||||||||||
| Общеобразовательные организации, медицинские организации | 203 | 191 | 180 | — | ||||||||||
| Дошкольные образовательные организации
|
284 | — | — | — | ||||||||||
| Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | ||||||||||||||
| 18. | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек | кладбища традиционного захоронения | 0,24 | транспортная доступность, минуты | 30 | ||||||||
| кладбища урновых захоронений после кремации | 0,02 | |||||||||||||
- Правила и область применения
расчетных показателей, содержащихся в основной части местных
нормативов градостроительного проектирования сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области
3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные местными нормативами, применяются при подготовке:
генерального плана сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области;
документации по планировке территории.
3.2. Области применения значений конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 3.1, приведены в таблице.
Таблица. Области применения значений расчетных показателей,
установленных местными нормативами градостроительного
проектирования сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
Принятые сокращения:
| МНГП – | местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области |
| ГП – | генеральный план сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области |
| ДПТ – | документация по планировке территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области |
| № п/п | Наименование расчетного показателя, в отношении которого МНГП устанавливается значение |
Единицы измерения расчетного показателя |
ГП | ДПТ |
| В области физической культуры и массового спорта | ||||
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | + | + |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | транспортная доступность, минуты | + | + |
| 3. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плавательными бассейнами | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | + | + |
| 4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плавательных бассейнов | транспортная доступность, минуты | + | + |
| 5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями | квадратные метры на 1 тысячу человек | + | + |
| 6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивными сооружений | пешеходная доступность, метры |
+ | + |
| В области библиотечного обслуживания | ||||
| 7. | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) | количество объектов | + | + |
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | + | + | ||
| 8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты | + | + |
| 9. | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками | транспортная доступность, минуты | + | + |
| 10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детских библиотек | количество объектов | + | + |
| В области культуры и искусства | ||||
| 11. | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений | количество зрительских мест на 1 тысячу жителей | + | + |
| 12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа сельских поселений | транспортная доступность, минуты | + | + |
| 13. | Минимально допустимый уровень обеспеченности музеями | количество объектов на муниципальное образование | + | + |
| 14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности музеев | транспортная доступность, минуты | + | + |
| В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | ||||
| 15. | Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования | квадратный метр на 1 человека | + | + |
| 16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования | пешеходная доступность, метры | + | + |
| В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры | ||||
| 17. | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | + | + |
| 18. | Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | + | + |
| 19. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования | пешеходная доступность, м | + | + |
| 20. | Минимально допустимый уровень обеспеченности сетями линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | + | + |
| 21. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | + | + |
| В области обращения с отходами | ||||
| 22. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | + | + |
| В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой | ||||
| 23. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | + | + |
| 24. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | + | + |
| 25. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения | величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | + | + |
| 26. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | + | + |
| 27. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | + | + |
| В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | ||||
| 28. | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на 1 тысячу человек | + | – |
| 29. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности кладбищ | транспортная доступность, минуты | + | + |
